실명인증
실명인증 서비스 비용안내
아이핀(I-PIN) 서비스
서비스 구분 | 라이트 | 스탠다드 | 비즈니스 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
기본료 | 2만원 | 2만원 | 2만원 | 2만원 |
기본인증건수 | 500건 | 500건 | 500건 | 500건 |
초과수수료 | 40원 | 40원 | 40원 | 40원 |
보증금 | 2만원 | 2만원 | 2만원 | 2만원 |
안내사항 |
신청 방법 : 상단 신청서 작성 후 사업자등록증과 함께 이메일로 전송 보내실 곳 : web@netpro.co.kr 아이핀인증을 통한 본인확인서비스입니다. 넷프로를 통한 신청 시 위 수수료로 적용 받게 됩니다. |
휴대폰 본인인증 서비스
서비스 구분 | 라이트 | 스탠다드 | 비즈니스 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
기본료 | 2만원 | 2만원 | 2만원 | 2만원 |
기본인증건수 | 500건 | 500건 | 500건 | 500건 |
초과수수료 | 40원 | 40원 | 40원 | 40원 |
보증금 | 2만원 | 2만원 | 2만원 | 2만원 |
안내사항 |
신청 방법 : 상단 신청서 작성 후 사업자등록증과 함께 이메일로 전송 보내실 곳 : web@netpro.co.kr 아이핀인증을 통한 본인확인서비스입니다. 넷프로를 통한 신청 시 위 수수료로 적용 받게 됩니다. |